2011-12-03 至 2011-12-10
共 1 位
| 系統識別號 | C10005119 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 提升服務品質(為民服務) |
| 計畫名稱 | 參加GartnerIEEE公司舉辦之2011年會等資訊相關會議 |
| 報告名稱 | 參加30thGartnerDataCenterConference |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-03 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2011-12-03 至 2011-12-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 虛擬化(Virtualization),雲端運算(CloudComputing),行動化(Mobility) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005119 |