2011-11-28 至 2011-12-02
共 2 位
| 系統識別號 | C10005088 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 期貨市場 |
| 計畫名稱 | 出席新加坡FIA主管機關會議及年會 |
| 報告名稱 | 出席新加坡FIA主管機關會議及年會報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-22 |
| 報告書頁數 | 34 |
| 出國期間 | 2011-11-28 至 2011-12-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 美國期貨業協會亞洲年會,FIAASIA |
| 計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005088 |