2011-12-03 至 2011-12-12
共 3 位
| 系統識別號 | C10005075 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 國際會計準則(IFRS)對中央銀行貨幣金融統計的影響 |
| 報告名稱 | 國際會計準則(IFRS)對中央銀行貨幣金融統計的影響 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-17 |
| 報告書頁數 | 24 |
| 出國期間 | 2011-12-03 至 2011-12-12 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 德國央行(DeutscheBundesbank),歐洲央行(ECB),英格蘭銀行(BOE),英國蘇格蘭皇家銀行(RBS) |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 國際會計準則,貨幣金融統計 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005075 |