2011-12-06 至 2011-12-10
共 5 位
| 系統識別號 | C10005059 |
|---|---|
| 主題分類 | 公共工程 |
| 施政分類 | 大眾捷運系統 |
| 計畫名稱 | 新加坡共構與高架跨站式車站之規劃、施工、空間配置與周邊土地開發、使用方式 |
| 報告名稱 | 新加坡共構及高架跨站式車站之規劃、施工、空間配置與周邊土地開發及使用方式 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-10 |
| 報告書頁數 | 52 |
| 出國期間 | 2011-12-06 至 2011-12-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡陸路交通管理局 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 新加坡,共構,高架跨站式車站,指標系統,旅運設施,新加坡地鐵,新加坡輕軌 |
| 計畫主辦機關 | 交通部臺灣鐵路管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005059 |