2011-09-26 至 2011-10-02
共 2 位
| 系統識別號 | C10005033 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 保險市場管理 |
| 計畫名稱 | 大陸地區保險業務考察報告 |
| 報告名稱 | 大陸地區保險業務考察報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-22 |
| 報告書頁數 | 20 |
| 出國期間 | 2011-09-26 至 2011-10-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 中國保險監督管理委員會 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 中國大陸保險市場,臺灣保險市場,人壽保險 |
| 計畫主辦機關 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005033 |