2011-11-14 至 2011-11-17
共 7 位
| 系統識別號 | C10005006 |
|---|---|
| 主題分類 | 營建 |
| 施政分類 | 國際 |
| 計畫名稱 | 參加亞洲國際地產投資交易會 |
| 報告名稱 | 赴香港參加「2011MIPIMASIA亞洲國際地產投資交易會」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-04 |
| 報告書頁數 | 97 |
| 出國期間 | 2011-11-14 至 2011-11-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 2011MIPIMASIA亞洲國際地產投資交易會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 2011MIPIMASIA,亞洲國際地產投資交易會,臺灣主題館,不動產,招商 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005006 |