2011-12-10 至 2011-12-16
共 3 位
| 系統識別號 | C10004928 |
|---|---|
| 主題分類 | 畜牧業 |
| 施政分類 | 事業設施 |
| 計畫名稱 | 實地查核越福農產分公司主體工程「畜舍土木及器具設施工程」執行情形,並協助辦理竣工相關作業 |
| 報告名稱 | 查核越福農產分公司主體工程「畜舍土木及器具設施工程」執行情形報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-08 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2011-12-10 至 2011-12-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 台越農產分公司越福農產分公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 畜舍土木及器具設施工程 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004928 |