2011-09-14 至 2011-09-21
共 6 位
| 系統識別號 | C10004750 |
|---|---|
| 主題分類 | 文化藝術 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 藝術與心靈之美--孫中山與臺灣兩岸交流巡迴展 |
| 報告名稱 | 藝術與心靈之美--孫中山與臺灣兩岸交流巡迴展出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-11-21 |
| 報告書頁數 | 16 |
| 出國期間 | 2011-09-14 至 2011-09-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 國立國父紀念館 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 孫中山,廣西,兩岸交流巡迴展 |
| 計畫主辦機關 | 國立國父紀念館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004750 |