2011-09-11 至 2011-09-17
共 3 位
| 系統識別號 | C10004654 |
|---|---|
| 主題分類 | 產業管理 |
| 施政分類 | 創業育成 |
| 計畫名稱 | 台日技術合作計畫-「生醫產業新創事業育成研究」 |
| 報告名稱 | 100年度台日技術合作-生醫產業新創事業育成研究 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-11-16 |
| 報告書頁數 | 103 |
| 出國期間 | 2011-09-11 至 2011-09-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 財團法人日本國際協力中心,筑波產業技術綜合研究所(AIST),筑波物質.材料研究構構(NIMS),大阪大學,大阪府茨木市彩都,神戶先端醫療振興財團,神戶醫療產業城市,Bio-Industry協會,BioFrontierPartners |
| 出國類別 | 進修 |
| 關鍵詞 | 生醫產業,生技,新創事業,育成,育成中心,風險企業,創藥,醫療器材,新竹生物醫學園區,新竹生醫產業及育成中心,南港生技育成中心 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部中小企業處 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004654 |