2011-10-25 至 2011-10-31
共 2 位
| 系統識別號 | C10004576 |
|---|---|
| 主題分類 | 勞健保 |
| 施政分類 | 健保改革 |
| 計畫名稱 | 「考察歐美國家保險對象就醫權益長期監測發展模式」 |
| 報告名稱 | 美國保險對象就醫權益長期監測發展模式 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-31 |
| 報告書頁數 | 43 |
| 出國期間 | 2011-10-25 至 2011-10-31 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1.NationalCommitteeforQualityAssurance2.AgencyforHealthcareResearchandQuality3.Westat4.AmericanInstitutesforResearch5.NationalQualityForum |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 全民健保,就醫權益,醫療品質,民意調查 |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署中央健康保險局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004576 |