2011-10-21 至 2011-10-26
共 1 位
| 系統識別號 | C10004555 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 出席2011兩岸金融交流會(昆明)出國報告書 |
| 報告名稱 | 出席2011兩岸金融交流會(昆明)出國報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-11-25 |
| 報告書頁數 | 39 |
| 出國期間 | 2011-10-21 至 2011-10-26 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 紅塔證券公司、富滇銀行 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 金融消費者保護,兩岸金融交流 |
| 計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004555 |