2011-10-21 至 2011-10-26
共 1 位
| 系統識別號 | C10004462 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 消費金融與消費者保護 |
| 計畫名稱 | 參加2011兩岸金融交流會議 |
| 報告名稱 | 2011年兩岸金融交流會及昆明金融業參訪 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-08 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2011-10-21 至 2011-10-26 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 昆明富滇銀行、紅塔證券 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 兩岸金融交流,區域經濟,地方金融,金融消費者保護 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004462 |