2011-10-11 至 2011-10-15
共 3 位
| 系統識別號 | C10004322 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 國際環保與合作 |
| 計畫名稱 | 推動台歐盟環境合作之碳交易議題討論會議 |
| 報告名稱 | 「推動台歐盟環境合作案-赴英國及歐盟參訪活動」與會情形報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-31 |
| 報告書頁數 | 293 |
| 出國期間 | 2011-10-11 至 2011-10-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 拜會英國環境局(EnvironmentalAgency,EA)及歐盟執委會氣候行動總署(DGCLIMA)等官方單位,另拜會歐洲氣候交易所(ICE-ECX),Ecofys、碳揭露專案(CarbonDisclosureProject),氣候策略網絡組織(ClimateStrategy),碳信託(CarbonTrust)等英國民間企業或智庫。 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 歐盟排放交易制度(EUETS),英國登錄平台(UKRegistry) |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004322 |