2011-10-22 至 2011-10-29
共 1 位
| 系統識別號 | C10004045 |
|---|---|
| 主題分類 | 國際貿易 |
| 施政分類 | 多邊貿易 |
| 計畫名稱 | 參加反傾銷措施委員會.補貼暨平衡措施委員會例會.防衛委員會例會會議 |
| 報告名稱 | 參加WTO防衛委員會、補貼及平衡措施委員會及反傾銷措施委員會及其執行工作小組等相關會議出國報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-11-14 |
| 報告書頁數 | 16 |
| 出國期間 | 2011-10-22 至 2011-10-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 世界貿易組織 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 反傾銷措施,防衛措施,平衡措施 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部貿易調查委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004045 |