2011-10-04 至 2011-10-08
共 1 位
系統識別號 | C10004012 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 資訊管理 |
計畫名稱 | 參加MarcusEvans公司舉辦「亞太地區關聯資料發展現況及管理策略」研討會 |
報告名稱 | 參加ReferenceDataManagementinAsiaPacific研討會報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-01-03 |
報告書頁數 | 23 |
出國期間 | 2011-10-04 至 2011-10-08 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | MarcusEvans |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 關聯資料管理,資料品質,資料倉儲,資訊治理 |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004012 |