2011-10-02 至 2011-10-06
共 5 位
| 系統識別號 | C10003875 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 2011年第四屆水協會亞太地區會議及展覽會(The4thIWA-ASPIREConferenceExhibition) |
| 報告名稱 | 出席「第四屆國際水協會亞太地區會議與展覽會」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-04 |
| 報告書頁數 | 55 |
| 出國期間 | 2011-10-02 至 2011-10-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 第四屆國際水協會亞太地區會議與展覽會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 自來水,國際水協會 |
| 計畫主辦機關 | 台灣自來水股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003875 |