2011-10-25 至 2011-10-31
共 5 位
| 系統識別號 | C10003832 |
|---|---|
| 主題分類 | 休閒觀光 |
| 施政分類 | 國際會展 |
| 計畫名稱 | 參加2011中國國際旅遊交易會 |
| 報告名稱 | 參加2011中國國際旅遊交易會推廣活動報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-10 |
| 報告書頁數 | 20 |
| 出國期間 | 2011-10-25 至 2011-10-31 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 台灣海峽兩岸觀光旅遊協會北京辦事處 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 2011中國國際旅遊交易會,退輔會 |
| 計畫主辦機關 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合政府「觀光拔尖領航方案」及「旅行台灣‧感動100」推廣政策,積極開拓旅遊市場,藉由參加2011中國國際旅遊交易會,強化國際宣傳,增加台灣觀光能見度,並積極宣傳本會附屬遊憩區以打開知名度,吸引大陸民眾來訪以增加本會三高山農場營收,增加國庫盈餘。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003832 |