2011-10-08 至 2011-10-16
共 2 位
| 系統識別號 | C10003735 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 科技合作 |
| 計畫名稱 | 臺灣,拉脫維亞,立陶宛科技合作三方年會 |
| 報告名稱 | 出席第十屆台灣-拉脫維亞-立陶宛三邊科技合作年會暨訪問愛沙尼亞與愛沙尼亞科學基金會簽約報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-06 |
| 報告書頁數 | 1 |
| 出國期間 | 2011-10-08 至 2011-10-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | TheLasercentreoftheUniversityofLatvia塔圖大學(Univ.ofTartu)塔林科技大學 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 科技合作拉脫維亞愛沙尼亞 |
| 計畫主辦機關 | 行政院國家科學委員會 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003735 |