2011-09-18 至 2011-09-21
共 17 位
| 系統識別號 | C10003602 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 事業廢棄物管理 |
| 計畫名稱 | 赴新加坡考察填海造島設施 |
| 報告名稱 | 赴新加坡參訪填海造島設施 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-10-03 |
| 報告書頁數 | 23 |
| 出國期間 | 2011-09-18 至 2011-09-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | Semakau掩埋場,新加坡環境暨水資源,大士南焚化廠,大士海運轉換站 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 新加坡Semakau大士南 |
| 備註 | 奉示辦理之新增考察計畫,經費部分由業務費勻支,大多由其他出國計畫結餘款支付。 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003602 |