2011-09-03 至 2011-09-19
共 1 位
| 系統識別號 | C10003585 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 外匯管理 |
| 計畫名稱 | 資產管理帳戶GoldmanSachsAssetManagement投資管理訓練研討課程 |
| 報告名稱 | 參加高盛資產管理公司年度訓練-「In-houseTrainingonFixedIncome,Equity,CommodityStrategies,andInterestRateD |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-07 |
| 報告書頁數 | 33 |
| 出國期間 | 2011-09-03 至 2011-09-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國高盛資產管理公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 固定收益資產基礎性權益資產(FundamentalEquity)計量投資策略(QuantitativeInvestmentStrategies)商品策略(CommodityStrategies)基金經理人之選任 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003585 |