2011-09-20 至 2011-09-29
共 2 位
| 系統識別號 | C10003582 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 貨幣政策 |
| 計畫名稱 | 參訪日本、韓國央行等國家,執行「因應全球金融危機,日本與韓國存款準備金及公開市場操作之調整」考察案 |
| 報告名稱 | 因應全球金融危機,日本與韓國存款準備金制度及公開市場操作之調整 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-28 |
| 報告書頁數 | 73 |
| 出國期間 | 2011-09-20 至 2011-09-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本央行,韓國央行,德意志銀行首爾分行,兆豐銀行東京分行,東京三菱銀行,瑞穗銀行 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 全球金融危機,存款準備金制度,公開市場操作,非傳統貨幣政策 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003582 |