2011-06-18 至 2011-07-02
共 1 位
| 系統識別號 | C10003357 |
|---|---|
| 主題分類 | 公共工程 |
| 施政分類 | 水利災害防救 |
| 計畫名稱 | 100年度水資源作業基金出國計畫 |
| 報告名稱 | 洪災風險管理分析技術研習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-09-13 |
| 報告書頁數 | 35 |
| 出國期間 | 2011-06-18 至 2011-07-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國陸軍工兵團(USArmyCorpsofEngineers,USACE)轄下之水利工程中心(HydrologicEngineeringCenter,HEC) |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 洪災,風險管理,風險分析,水利工程中心 |
| 備註 | 報告名稱:洪災風險管理分析技術研習 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003357 |