2011-07-04 至 2011-07-13
共 4 位
| 系統識別號 | C10003236 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通運輸 |
| 施政分類 | 大眾捷運系統 |
| 計畫名稱 | 軌道量測及紀錄車出廠測試 |
| 報告名稱 | ME01標機廠維修設備系統軌道量測及紀錄車出廠測試 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-09-14 |
| 報告書頁數 | 60 |
| 出國期間 | 2011-07-04 至 2011-07-13 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | MERMECgroupTecnogamma公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 軌道量測及紀錄車,磨耗,軌道幾何形狀量測,鋼軌輪廓量測,鋼軌皺摺量測,Tecnogamma,出廠測試,郭芳源,李文峰,張明義,李錦宏,VaiaCar,雷射 |
| 計畫主辦機關 | 交通部高速鐵路工程局 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003236 |