2011-07-14 至 2011-08-06
共 1 位
| 系統識別號 | C10003140 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 2011年UBS資產管理研討會 |
| 報告名稱 | 2011年UBS資產管理研討會報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-10-18 |
| 報告書頁數 | 30 |
| 出國期間 | 2011-07-14 至 2011-08-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | UBS |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 外匯存底管理之新近趨勢及意涵,國家風險分析架構,運用賽局理論分析歐債危機, |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003140 |