2011-07-25 至 2011-08-03
共 1 位
| 系統識別號 | C10002877 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 科技合作 |
| 計畫名稱 | 建立核能電廠廠房結構模型補強措施及出席第26屆台日核能安全研討會 |
| 報告名稱 | 建立核能電廠廠房結構模型補強措施,並順道出席第26屆台日核能安全研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-09-27 |
| 報告書頁數 | 18 |
| 出國期間 | 2011-07-25 至 2011-08-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1JapanProtonAcceleratorResearchComplex2JapanNuclearEnergySafetyOrganization3JapanSocietyofSeismicIsolation4FUJITACORPORATION |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 核能技術交流,廠房結構模型及補強措施,隔震技術及地震反應控制 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002877 |