2011-07-12 至 2011-07-21
共 2 位
| 系統識別號 | C10002693 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育 |
| 施政分類 | 大學及研究所教育 |
| 計畫名稱 | 參加「2011年馬來西亞臺灣高等教育展」招生活動 |
| 報告名稱 | 2011馬來西亞高等教育展成果報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-01 |
| 報告書頁數 | 7 |
| 出國期間 | 2011-07-12 至 2011-07-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 吉隆坡馬華大廈,新山寬柔中學 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 高等教育展 |
| 計畫主辦機關 | 國立金門大學 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002693 |