2011-07-12 至 2011-07-15
共 3 位
| 系統識別號 | C10002685 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參加第四屆伯恩聯盟亞洲會員區域合作特別會議報告 |
| 報告名稱 | 出席第四屆伯恩聯盟亞洲會員區域合作特別會議報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-10-06 |
| 報告書頁數 | 0 |
| 出國期間 | 2011-07-12 至 2011-07-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | AsuransiEksporIndonesia(ASEI) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 伯恩聯盟,伯恩聯盟亞洲會員區域合作特別會議,TEBC |
| 計畫主辦機關 | 中國輸出入銀行 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002685 |