2011-06-24 至 2011-07-07
共 1 位
| 系統識別號 | C10002487 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 洽訪潛在廠商購花及策略合作事宜 |
| 報告名稱 | 洽訪歐洲大型花卉大盤商及其於歐洲主要國家通路客戶洽談策略合作事宜報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-08-08 |
| 報告書頁數 | 19 |
| 出國期間 | 2011-06-24 至 2011-07-07 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | FloraHollandFlowerAuction,FloraHollandConnect,RungisInternationalMarket |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 歐洲,蝴蝶蘭,台糖,精緻農業事業部,荷蘭分公司 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002487 |