2011-03-23 至 2011-04-02
共 2 位
| 系統識別號 | C10002359 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通運輸 |
| 施政分類 | 空運 |
| 計畫名稱 | 考察維也納機場、法蘭克福機場及參加哥本哈根PassengerterminalExpo會展 |
| 報告名稱 | 考察維也納機場、法蘭克福機場及參加哥本哈根PassengerterminalExpo會展 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-06-27 |
| 報告書頁數 | 52 |
| 出國期間 | 2011-03-23 至 2011-04-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 德國法蘭克福機場,奧地利維也納機場,巴黎戴高樂機場,阿姆斯特丹史基輔機場 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 機場,營運控制中心,航廈標誌,行李系統 |
| 備註 | 考察維也納機場、法蘭克福機場及參加哥本哈根PassengerterminalExpo會展 |
| 計畫主辦機關 | 桃園國際機場股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002359 |