2010-12-20 至 2010-12-25
共 3 位
| 系統識別號 | C10000771 |
|---|---|
| 主題分類 | 水利 |
| 施政分類 | 水利技術 |
| 計畫名稱 | 拜會日本河川整備中心、天竜川上游統合管理事務所、雨水貯留浸透技術協會及土木研究所報告 |
| 報告名稱 | 拜會日本河川整備中心、天竜川上游統合管理事務所、雨水貯留浸透技術協會及土木研究所報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-03-10 |
| 報告書頁數 | 29 |
| 出國期間 | 2010-12-20 至 2010-12-25 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本河川整備中心、天竜川ダム統合管理事務所、雨水貯留浸透技術協會及土木研究所 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 綜合治水,雨水貯留,水庫清淤 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000771 |