2010-12-04 至 2010-12-13
共 1 位
| 系統識別號 | C10000669 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 能源規劃評估 |
| 計畫名稱 | 出席「聯合國氣候變遷綱要公約第16次締約國大會COP16暨京都議定書第6次締約國會議CMP6」 |
| 報告名稱 | 出席「聯合國氣候變遷綱要公約第16次締約國大會COP16暨京都議定書第6次締約國會議CMP6」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-03-01 |
| 報告書頁數 | 38 |
| 出國期間 | 2010-12-04 至 2010-12-13 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 聯合國氣候變遷綱要公約第16次締約國大會COP16暨京都議定書第6次締約國會議CMP6 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 氣候變遷,溫室氣體減量及調適,京都議定書,能源合作,能源政策,節約能源,新及再生能源 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部能源局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000669 |