2010-10-12 至 2010-11-04
共 1 位
| 系統識別號 | C10000400 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業 |
| 施政分類 | 科技管理 |
| 計畫名稱 | 遙測與地理資訊系統應用於農業測量之訓練 |
| 報告名稱 | 參加遙測與地理資訊系統應用於農業測量之訓練出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-24 |
| 報告書頁數 | 18 |
| 出國期間 | 2010-10-12 至 2010-11-04 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 印度新德里農業統計研究所 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 遙測,地理資訊系統,農業測量 |
| 備註 | 本機關僅支應簽證、健康檢查及保險費用,實習及機票等經費係由印度方面支應 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會林務局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000400 |