2011-04-08 至 2011-04-20
共 1 位
| 系統識別號 | C10000395 |
|---|---|
| 主題分類 | 國際貿易 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參加「2011年中東及中亞拓銷團」 |
| 報告名稱 | 參加2011年中東及中亞拓銷團 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-06-20 |
| 報告書頁數 | 20 |
| 出國期間 | 2011-04-08 至 2011-04-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 阿曼商會OmanChamberofCommerce |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 中東,中亞,拓銷 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000395 |