2010-09-10 至 2010-10-03
共 1 位
| 系統識別號 | C10000073 |
|---|---|
| 主題分類 | 水利 |
| 施政分類 | 水資源開發經營 |
| 計畫名稱 | 美國在台協會「文化交流計畫」團體考察 |
| 報告名稱 | 美國在台協會「文化交流計畫」團體考察 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-12-21 |
| 報告書頁數 | 56 |
| 出國期間 | 2010-09-10 至 2010-10-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 環境保護署(EPA)、美國國家海洋大氣管理局(NOAA)、美國墾務局(USBR)、WoodrowWilson國際學者中心、美國水務協會(AmericanWaterWorksAssociation)、世界資源研究中心(WorldResourcesInstitute)、Stroud水研究中心、ElPaso水供應第一區辦公室、國際邊界及水利委員會(InternationalBoundary WaterCommission)、太平洋研究中心(PacificInstitute)、SanJose/SantaClara水污染防治廠、芝加哥都會規劃局(ChicagoMetropolitanAgencyforPlanning,CMAP) |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 水資源管理,水質保護,再生水,水資源規劃 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000073 |