2010-12-19 至 2010-12-23
共 1 位
| 系統識別號 | C09904482 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | SEACEN2010/2011研究計畫「促進金融穩定風險問題之研究」 |
| 報告名稱 | 促進金融穩定風險問題之研究 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-24 |
| 報告書頁數 | 62 |
| 出國期間 | 2010-12-19 至 2010-12-23 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 東南亞國家中央銀行研訓中心 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 金融穩定,金融健全指標,壓力策試 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904482 |