2010-12-04 至 2010-12-13
共 7 位
| 系統識別號 | C09904218 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 出席聯合國氣候變化綱要公約第16次締約國大會暨京都議定書第6次締約國會議 |
| 報告名稱 | 「聯合國氣候變化綱要公約第16次締約國大會(COP16)暨京都議定書第6次締約國會議(CMP6)」與會情形報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-02-25 |
| 報告書頁數 | 517 |
| 出國期間 | 2010-12-04 至 2010-12-13 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 聯合國氣候公約,溫室氣體,氣候變遷,COP16/CMP6 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904218 |