2010-09-14 至 2010-09-18
共 2 位
| 系統識別號 | C09904216 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 污水下水道系統及生活污水管理 |
| 計畫名稱 | 日本工業污泥再利用及相關處理業務觀摩 |
| 報告名稱 | 日本工業污泥再利用及相關處理業務觀摩 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-12-07 |
| 報告書頁數 | 26 |
| 出國期間 | 2010-09-14 至 2010-09-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 朝霞淨水場污泥餅再利用處理廠,船橋市西浦污水處理廠,朝霞淨水場污水處理廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 污泥再利用,污泥脫水,污泥資源化 |
| 計畫主辦機關 | 科學工業園區管理局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904216 |