2010-11-29 至 2010-12-03
共 2 位
| 系統識別號 | C09904188 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 國營事業 |
| 計畫名稱 | 考察新加坡能源電網公司技術交流 |
| 報告名稱 | 新加坡能源電網公司技術交流 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-26 |
| 報告書頁數 | 46 |
| 出國期間 | 2010-11-29 至 2010-12-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡能源電網公司 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 時間基準維護(TimeBasedMaintenance,TBM),狀態基準維護(ConditionBaseMaintenance,CBM),開關設備(GasInsulatedSwitchgear,GIS),局部放電(PartialDischarge,PD)超高頻(Ultra-HighFrequency,UHF) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904188 |