2010-11-03 至 2010-11-12
共 1 位
| 系統識別號 | C09904091 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 水力電廠水庫淤沙清理作業河域生態影響評估 |
| 報告名稱 | 水力電廠水庫淤沙清理作業河域生態影響評估 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-05 |
| 報告書頁數 | 44 |
| 出國期間 | 2010-11-03 至 2010-11-12 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 關西電力株式會社電源開發株式會社(JPower)HitachiPlantTechnologies,Ltd. |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 水庫淤沙,河域生態評估 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904091 |