2010-09-11 至 2010-09-18
共 1 位
| 系統識別號 | C09904045 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 保險市場管理 |
| 計畫名稱 | 中國保險業發展現況與臺灣壽險業前進大陸市場之分析 |
| 報告名稱 | 中國保險業發展現況與臺灣壽險業前進大陸市場之分析 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-11-23 |
| 報告書頁數 | 13 |
| 出國期間 | 2010-09-11 至 2010-09-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 中國證券業協會,中國期貨業協會,中國人壽,中信證券,中國建設銀行,中國人民銀行 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 中國保險業,人壽保險業 |
| 計畫主辦機關 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904045 |