2010-11-25 至 2010-12-01
共 1 位
| 系統識別號 | C09903689 |
|---|---|
| 主題分類 | 食品衛生 |
| 施政分類 | 食品化學 |
| 計畫名稱 | 第4屆亞太冬季電漿光譜化學研討會 |
| 報告名稱 | 參加「第4屆亞太冬季電漿光譜化學研討會」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-19 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2010-11-25 至 2010-12-01 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 第4屆亞太冬季電漿光譜化學研討會 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 電漿光譜化學 |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903689 |