2010-08-17 至 2010-08-24
共 1 位
| 系統識別號 | C09903685 |
|---|---|
| 主題分類 | 藥政管理 |
| 施政分類 | 藥政管理 |
| 計畫名稱 | 第26屆國際藥物流行病學暨療效風險管理會議 |
| 報告名稱 | 第26屆國際藥物流行病學暨療效風險管理會議 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-11-23 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2010-08-17 至 2010-08-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 英國布萊頓第26屆國際藥物流行病學暨療效風險管理會議 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 藥物流行病學,風險管理,藥物安全監視,疫苗安全監視 |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903685 |