2010-09-27 至 2010-10-10
共 2 位
| 系統識別號 | C09903580 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 國營事業 |
| 計畫名稱 | 參加電力系統動態安全分析程式使用者年會及考察調度運轉技術 |
| 報告名稱 | 參加電力系統動態安全分析程式使用者年會及考察調度運轉技術 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-11-10 |
| 報告書頁數 | 28 |
| 出國期間 | 2010-09-27 至 2010-10-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | PowertechDSAToolsUers年會,德州大學阿靈頓能源研究中心,美國中西部獨立調度中心(MidwestISO)聖保羅明尼蘇達州,美國電力研究院(EPRI)舊金山。 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | DSA電力系統動態安分析程式,PSAT電力潮流計算以及故障電流分析,調度員訓練,VSAT電壓穩定度分析,TSAT暫態穩定度分析,SSAT-小訊號穩定度分析,RTO區域輸電組織。 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903580 |