2010-09-11 至 2010-09-22
共 2 位
| 系統識別號 | C09903563 |
|---|---|
| 主題分類 | 國家發展 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 參加電力輸送及應用國際研討會及考察啟用整合分散式再生能源技術之應用 |
| 報告名稱 | 啟用整合分散式再生能源技術之應用考察 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-12-15 |
| 報告書頁數 | 75 |
| 出國期間 | 2010-09-11 至 2010-09-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | EPRI |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 智慧電網,太陽光電(PV)系統,電動車(EV),Inverter(電力調節器) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903563 |