2010-09-26 至 2010-10-02
共 2 位
| 系統識別號 | C09903227 |
|---|---|
| 主題分類 | 國際貿易 |
| 施政分類 | 雙邊貿易 |
| 計畫名稱 | 尋求本公司化學品及溶劑供應源及拓展市場機會 |
| 報告名稱 | 為正烷烴、甲醇等化學品及溶劑尋求供應源及拜訪客戶鞏固顧客關係 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-18 |
| 報告書頁數 | 0 |
| 出國期間 | 2010-09-26 至 2010-10-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 拜訪PETRONAS集團MITCO公司,新加坡ICIS,新加坡Xsquare,新加坡TRIDENT船務公司,新加坡KHC(S)公司。 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 甲醇,商情收集,PETRONAS,MITCO,馬來西亞,新加坡,ICIS,銷售 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903227 |