2010-09-27 至 2010-10-01
共 2 位
系統識別號 | C09903222 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 能源科技 |
計畫名稱 | 赴馬來西亞進行中馬雙方LNG化驗比對測試及技術研討會會議 |
報告名稱 | 中馬雙方LNG化驗比對測試及技術研討會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-10-27 |
報告書頁數 | 20 |
出國期間 | 2010-09-27 至 2010-10-01 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 馬來西亞的BintuluGLP(GasLiquefactionPlant)廠 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | LNG化驗比對測試,CorrelationTest,Bintulu,台灣中油公司,分析熱值,GHV,永安廠 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903222 |