2010-08-29 至 2010-09-04
共 1 位
| 系統識別號 | C09903093 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 研究新加坡流動性監理制度及金融穩定制度之架構與實施 |
| 報告名稱 | 新加坡因應金融危機及房價快速上漲之穩定措施 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-12-03 |
| 報告書頁數 | 69 |
| 出國期間 | 2010-08-29 至 2010-09-04 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡標新局、建屋發展局、星展銀行、台銀新加坡分行 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 金融危機,穩定措施,新加坡房屋市場 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903093 |