2010-08-21 至 2010-08-29
共 2 位
| 系統識別號 | C09902994 |
|---|---|
| 主題分類 | 醫療保健 |
| 施政分類 | 全民健康保險 |
| 計畫名稱 | 赴丹麥、挪威考察個人資料比對及研究資料對外提供管理機制 |
| 報告名稱 | 丹麥、挪威保險對象個人資料比對及資料對外提供管理機制 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-11-26 |
| 報告書頁數 | 52 |
| 出國期間 | 2010-08-21 至 2010-08-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | DanishNationalBoardofHealthStatisticsDenmarkDanishDataProtectionAgencyNorwegianInstituteofPublicHealthNorwegianSocialScienceDataServices |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 全民健保,個人資料保護,個人資料處理,全民健康保險研究資料庫 |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署中央健康保險局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902994 |