2010-07-25 至 2010-07-31
共 4 位
| 系統識別號 | C09902990 |
|---|---|
| 主題分類 | 水利 |
| 施政分類 | 地質 |
| 計畫名稱 | 99年度台日技術合作計畫 |
| 報告名稱 | 重大土砂災害調查監測與危險區劃設技術研習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-09-21 |
| 報告書頁數 | 38 |
| 出國期間 | 2010-07-25 至 2010-07-31 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 全國治水砂防協會,砂防フロンティア整備推進機構,(独)土木研究所,國土交通省松本砂防事務所,長野縣砂防課 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 土砂災害,山崩,土石流,地質調查,監測 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部中央地質調查所 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902990 |