2010-06-16 至 2010-06-21
共 3 位
| 系統識別號 | C09902757 |
|---|---|
| 主題分類 | 國際貿易 |
| 施政分類 | 貿易便捷化 |
| 計畫名稱 | 參加2010年海峽兩岸物流與供應鏈暨物流博覽會及考察海西經濟區之規劃 |
| 報告名稱 | 參加2010年海峽兩岸物流與供應鏈暨物流博覽會及考察海西經濟區之規劃 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-07-28 |
| 報告書頁數 | 15 |
| 出國期間 | 2010-06-16 至 2010-06-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 福州保稅港區,廈門保稅港區,平潭綜合實驗區 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 國際物流,供應鏈管理,海峽西岸經濟區,平潭島 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902757 |